(단위 : 억 원)
좌우로 스크롤 해주세요.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 641 | 638 | 1,069 |
비유동자산 | 877 | 811 | 1,122 |
자산총계 | 1,567 | 1,510 | 2,231 |
유동부채 | 292 | 373 | 534 |
비유동부채 | 111 | 45 | 194 |
부채총계 | 449 | 468 | 774 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 921 | 893 | 1,348 |
자본금 | 297 | 304 | 323 |
자본잉여금 | 757 | 799 | 986 |
자본조정 | 19 | 4 | -2 |
기타포괄손익누계액 | -3 | -2 | 31 |
이익잉여금(결손금) | -148 | -211 | 9 |
매각예정자산처분집단관련 자본 | 0.4 | 0.007 | 0.007 |
비지배지분 | 196 | 149 | 110 |
자본총계 | 1,118 | 1,041 | 1,457 |
* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.