(Unit : 100 Million KRW)
SCROLL
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Total Assets | 2,414 | 2,255 | 2,378 |
Current Assets | 1,089 | 1,511 | 1,240 |
Non-Current Assets | 777 | 745 | 1,138 |
Total Capital | 1,594 | 1,669 | 1,692 |
지배주주지분 | 1,426 | 1,626 | 1,646 |
Capital Surplus | 984 | 984 | 984 |
Other Comprehensive Income/loss Accumulated Amount | -20 | -35 | -34 |
Issued Capital | 323 | 323 | 323 |
Retained Earnings | 126 | 334 | 349 |
Non-Controlling Interests | 168 | 43 | 46 |
Current Liabilities | 530 | 513 | 561 |
Total Liabilities | 819 | 586 | 686 |
Non-Current Liabilities | 97 | 73 | 125 |
*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).