Sales

Operating Income

Net Income

Income Statement
(Consolidated)

(Unit : 100 Million KRW)

SCROLL-

2022 2023 2024
Operating Income 103 212 -7
기타수익 27 47 28
Other Expenses 16 36 30
Selling General Administrative Expenses 249 309 304
Other Operating Income 69 122 57
Cost of Sales 1,090 1,788 1,533
Financial Expenses 20 41 9
Finance Income 29 67 60
Gross Profit 313 448 316
법인세비용(수익) 10 20 22
Net Income 167 223 20
Profit before Tax 124 250 41
Profit from Continuing Operations 114 230 20
Profit from Discontinued Operations 53 -7 -
매출액 1,402 2,236 1,849

*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).