(Unit : 100 Million KRW)
SCROLL-
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents At Beginning of Period | 189 | 88 | 128 |
Cash and Cash Equivalents At End of Period | 88 | 128 | 145 |
Cash and Cash Equivalents for Disposal Groups Classified As Held For Sale at End of Period | -7 | - | - |
Cash and Cash Equivalents for Disposal Groups Classified As Held For Sale at Beginning of Period | 0.4 | -7 | - |
Cash Flow From Financing Activities | 24 | 11 | -37 |
Cash Flow From Investing Activities | -277 | -159 | -46 |
Cash Flow From Operating Activities | 152 | 188 | 98 |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소 | -101 | 40 | 16 |
*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).