(Unit : 100 Million KRW)
SCROLL
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 2,255 | 2,378 | 2,726 |
| Current Assets | 1,511 | 1,240 | 1,752 |
| Non-Current Assets | 745 | 1,138 | 974 |
| Total Capital | 1,669 | 1,692 | 1,937 |
| 지배주주지분 | 1,626 | 1,646 | 1,886 |
| Capital Surplus | 984 | 984 | 1,010 |
| Other Comprehensive Income/loss Accumulated Amount | -35 | -34 | -6 |
| Issued Capital | 323 | 323 | 325 |
| Retained Earnings | 334 | 349 | 542 |
| Non-Controlling Interests | 43 | 46 | 51 |
| Current Liabilities | 513 | 561 | 689 |
| Total Liabilities | 586 | 686 | 789 |
| Non-Current Liabilities | 73 | 125 | 99 |
*For detailed financial information, please refer to the electronic disclosure system of the Financial Supervisory Service (http://dart.fss.or.kr).