(단위 : 억 원)
좌우로 스크롤 해주세요.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 88 | 128 | 145 |
| 기말현금및현금성자산 | 128 | 145 | 169 |
| 매각예정처분자산집단의 기말현금및현금성자산 | 0 | 0 | 0 |
| 매각예정처분자산집단의 기초현금및현금성자산 | -7 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | 11 | -37 | -46 |
| 투자활동현금흐름 | -159 | -46 | -204 |
| 영업활동현금흐름 | 188 | 98 | 274 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소 | 40 | 16 | 24 |
* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.