(단위 : 억 원)
좌우로 스크롤 해주세요.
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,414 | 2,255 | 2,378 |
유동자산 | 1,089 | 1,511 | 1,240 |
비유동자산 | 777 | 745 | 1,138 |
자본총계 | 1,594 | 1,669 | 1,692 |
지배주주지분 | 1,426 | 1,626 | 1,646 |
자본잉여금 | 984 | 984 | 984 |
기타포괄손익누계액 | -20 | -35 | -34 |
자본금 | 323 | 323 | 323 |
이익잉여금(결손금) | 126 | 334 | 349 |
비지배지분 | 168 | 43 | 46 |
유동부채 | 530 | 513 | 561 |
부채총계 | 819 | 586 | 686 |
비유동부채 | 97 | 73 | 125 |
* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.