매출액

영업이익

당기순이익

손익계산서 (연결)

(단위 : 억 원)

좌우로 스크롤 해주세요.

2022 2023 2024
영업이익(손실) 103 212 -7
기타수익 27 47 28
기타비용 16 36 30
판매비와관리비 249 309 304
기타영업수익 69 122 57
매출원가 1,090 1,788 1,533
금융비용 20 41 9
금융수익 29 67 60
매출총이익 313 448 316
법인세비용(수익) 10 20 22
당기순이익(손실) 167 223 20
법인세비용차감전순이익(손실) 124 250 41
계속영업이익(손실) 114 230 20
중단영업이익(손실) 53 -7 -
매출액 1,402 2,236 1,849

* 자세한 재무정보는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 을 통해 확인하시기 바랍니다.